Útvar hvězdárna
Kolářovy sady 3348
796 01 Prostějov
Tel.: +420 724 013 039
Muzeum a galerie v Prostějově,
příspěvková organizace
Nám. T. G. Masaryka 2
796 01 Prostějov
IČO: 00091405
Tel.: +420 582 330 991
ID dat. schr.: 3ejk6da
Bank. účet: 115-4170640287/0100
Zřizovatel: Olomoucký kraj
Meteorologické informace
Datum | Prům. teplota | Min. teplota | Max. teplota | Srážky | Vlhkost | Tlak |
---|
1.1.2023 | 6,23 °C | 2,5 °C (02:16) | 12,0 °C (12:42) | 0,0 mm | 87 % | 1020,4 - 1024,5 hPa |
2.1.2023 | 5,88 °C | 3,2 °C (01:53) | 8,7 °C (14:55) | 0,0 mm | 88 % | 1019,9 - 1024,1 hPa |
3.1.2023 | 2,53 °C | 0,1 °C (23:35) | 6,8 °C (13:23) | 0,0 mm | 90 % | 1023,1 - 1029,5 hPa |
4.1.2023 | 4,65 °C | -2,3 °C (09:55) | 7,8 °C (23:40) | 0,0 mm | 85 % | 1014,7 - 1029,5 hPa |
5.1.2023 | 7,53 °C | 7,3 °C (00:42) | 12,6 °C (11:44) | 0,0 mm | 76 % | 1010,7 - 1018,4 hPa |
6.1.2023 | 6,7 °C | 3,3 °C (09:02) | 9,8 °C (21:30) | 0,0 mm | 86 % | 1017,9 - 1021,1 hPa |
7.1.2023 | 5,28 °C | 2,1 °C (08:24) | 9,7 °C (14:11) | 0,0 mm | 89 % | 1014,7 - 1020,1 hPa |
8.1.2023 | 4,7 °C | 2,4 °C (23:51) | 7,7 °C (13:22) | 0,0 mm | 88 % | 1005,1 - 1014,7 hPa |
9.1.2023 | 5,3 °C | 2,4 °C (00:00) | 9,2 °C (13:24) | 1,3 mm | 84 % | 999,6 - 1005,3 hPa |
10.1.2023 | 4,43 °C | 4,9 °C (23:54) | 7,0 °C (14:35) | 0,3 mm | 83 % | 1005,1 - 1019,9 hPa |
11.1.2023 | 3,63 °C | -1,4 °C (08:25) | 6,2 °C (12:23) | 0,5 mm | 86 % | 1014,6 - 1019,7 hPa |
12.1.2023 | 5,73 °C | 0,7 °C (08:33) | 9,7 °C (13:18) | 0,0 mm | 77 % | 1013,4 - 1018,6 hPa |
13.1.2023 | 5,53 °C | 5,8 °C (23:06) | 9,3 °C (12:40) | 0,5 mm | 83 % | 1010,5 - 1015,3 hPa |
14.1.2023 | 5,13 °C | 4,4 °C (01:25) | 9,7 °C (13:34) | 0,0 mm | 80 % | 1011,0 - 1018,9 hPa |
15.1.2023 | 3,28 °C | 3,8 °C (23:52) | 6,1 °C (00:00) | 3,8 mm | 88 % | 1003,5 - 1010,7 hPa |
16.1.2023 | 3,28 °C | 1,9 °C (02:37) | 5,6 °C (13:57) | 2,5 mm | 88 % | 987,8 - 1006,9 hPa |
17.1.2023 | 3,1 °C | 1,8 °C (08:37) | 6,8 °C (12:51) | 1,5 mm | 87 % | 987,5 - 990,7 hPa |
18.1.2023 | 1,6 °C | -0,1 °C (23:15) | 5,3 °C (14:30) | 1,3 mm | 88 % | 985,2 - 1000,1 hPa |
19.1.2023 | 0,68 °C | -0,3 °C (00:43) | 2,3 °C (13:34) | 0,0 mm | 81 % | 1000,1 - 1008,6 hPa |
20.1.2023 | 0,7 °C | -2,8 °C (08:26) | 1,5 °C (12:34) | 0,0 mm | 81 % | 1008,3 - 1013,8 hPa |
|
Průměrné teploty v období 1.1.2023 - 30.1.2023

Copyright © Muzeum a galerie v Prostějově, příspěvková organizace Olomouckého krajeJak k nám? | Kdy k nám? {"prihlaseny":0,"jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"","ano":"Ano","ne":"Ne"}
https://hvezdarnapv.cz/
https://hvezdarnapv.cz/meteo
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému