Útvar hvězdárna
Kolářovy sady 3348
796 01 Prostějov
Tel.: +420 724 013 039
Muzeum a galerie v Prostějově,
příspěvková organizace
Nám. T. G. Masaryka 2
796 01 Prostějov
IČO: 00091405
Tel.: +420 582 330 991
ID dat. schr.: 3ejk6da
Bank. účet: 115-4170640287/0100
Zřizovatel: Olomoucký kraj
Meteorologické informace
Datum | Prům. teplota | Min. teplota | Max. teplota | Srážky | Vlhkost | Tlak |
---|
1.5.2022 | 14,38 °C | 7,3 °C (06:11) | 21,1 °C (15:18) | 0,0 mm | 72 % | 1015,4 - 1018,3 hPa |
2.5.2022 | 14,83 °C | 9,2 °C (06:02) | 22,0 °C (14:51) | 8,1 mm | 76 % | 1011,8 - 1016,3 hPa |
3.5.2022 | 14,75 °C | 9,7 °C (04:40) | 20,4 °C (12:32) | 0,3 mm | 83 % | 1011,1 - 1013,7 hPa |
4.5.2022 | 14,98 °C | 10,2 °C (05:31) | 20,4 °C (16:57) | 7,4 mm | 87 % | 1013,5 - 1016,0 hPa |
5.5.2022 | 16,23 °C | 10,9 °C (06:21) | 21,9 °C (15:24) | 2,0 mm | 86 % | 1015,2 - 1018,4 hPa |
6.5.2022 | 14,13 °C | 11,2 °C (05:33) | 16,7 °C (13:11) | 1,0 mm | 83 % | 1018,0 - 1020,6 hPa |
7.5.2022 | 14,98 °C | 11,6 °C (05:29) | 17,7 °C (17:55) | 1,0 mm | 83 % | 1018,5 - 1020,9 hPa |
8.5.2022 | 17,23 °C | 11,4 °C (04:58) | 21,9 °C (14:12) | 0,0 mm | 73 % | 1018,9 - 1021,8 hPa |
9.5.2022 | 17,63 °C | 12,8 °C (23:53) | 22,8 °C (15:48) | 0,3 mm | 69 % | 1020,8 - 1023,6 hPa |
10.5.2022 | 17,7 °C | 8,4 °C (05:55) | 23,8 °C (15:49) | 0,0 mm | 74 % | 1015,3 - 1022,3 hPa |
11.5.2022 | 19,95 °C | 9,6 °C (05:52) | 27,1 °C (15:16) | 0,0 mm | 64 % | 1010,8 - 1016,1 hPa |
12.5.2022 | 21,33 °C | 14,0 °C (06:02) | 27,7 °C (15:00) | 0,0 mm | 66 % | 1010,5 - 1014,4 hPa |
13.5.2022 | 19,83 °C | 13,9 °C (05:36) | 25,1 °C (16:23) | 0,0 mm | 57 % | 1011,2 - 1016,1 hPa |
14.5.2022 | 18,05 °C | 10,3 °C (06:07) | 23,6 °C (16:08) | 0,0 mm | 66 % | 1014,8 - 1018,3 hPa |
15.5.2022 | 17,68 °C | 9,3 °C (05:49) | 24,1 °C (14:51) | 0,0 mm | 73 % | 1015,4 - 1018,7 hPa |
16.5.2022 | 19,78 °C | 9,1 °C (05:54) | 25,4 °C (16:39) | 0,0 mm | 71 % | 1013,1 - 1017,7 hPa |
17.5.2022 | 15,08 °C | 11,9 °C (23:51) | 17,4 °C (00:00) | 12,2 mm | 85 % | 1013,6 - 1019,6 hPa |
18.5.2022 | 15,28 °C | 9,5 °C (23:54) | 20,4 °C (17:17) | 0,0 mm | 72 % | 1019,7 - 1026,6 hPa |
19.5.2022 | 16,85 °C | 4,7 °C (05:35) | 24,0 °C (16:41) | 0,0 mm | 70 % | 1020,2 - 1025,7 hPa |
20.5.2022 | 21,38 °C | 10,2 °C (05:25) | 27,9 °C (18:17) | 4,3 mm | 80 % | 1011,1 - 1020,7 hPa |
|
Průměrné teploty v období 1.5.2022 - 24.5.2022

Copyright © Muzeum a galerie v Prostějově, příspěvková organizace Olomouckého krajeJak k nám? | Kdy k nám? {"prihlaseny":0,"jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"","ano":"Ano","ne":"Ne"}
https://hvezdarnapv.cz/
https://hvezdarnapv.cz/meteo
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému