Útvar hvězdárna
Kolářovy sady 3348
796 01 Prostějov
Tel.: +420 724 013 039
Muzeum a galerie v Prostějově,
příspěvková organizace
Nám. T. G. Masaryka 2
796 01 Prostějov
IČO: 00091405
Tel.: +420 582 330 991
ID dat. schr.: 3ejk6da
Bank. účet: 115-4170640287/0100
Zřizovatel: Olomoucký kraj
Meteorologické informace
Datum | Prům. teplota | Min. teplota | Max. teplota | Srážky | Vlhkost | Tlak |
---|
1.6.2022 | 19,25 °C | 13,1 °C (05:48) | 23,9 °C (16:55) | 9,7 mm | 74 % | 1010,1 - 1013,6 hPa |
2.6.2022 | 18,55 °C | 13,4 °C (04:53) | 23,6 °C (15:57) | 2,5 mm | 74 % | 1013,5 - 1019,1 hPa |
3.6.2022 | 21,2 °C | 10,8 °C (05:08) | 26,7 °C (16:43) | 0,0 mm | 70 % | 1013,6 - 1020,1 hPa |
4.6.2022 | 20,63 °C | 16,3 °C (05:56) | 26,4 °C (14:51) | 12,7 mm | 85 % | 1012,5 - 1016,7 hPa |
5.6.2022 | 22,28 °C | 15,7 °C (05:31) | 27,0 °C (16:55) | 0,0 mm | 73 % | 1011,3 - 1017,5 hPa |
6.6.2022 | 19,93 °C | 17,4 °C (06:08) | 23,6 °C (17:52) | 2,0 mm | 89 % | 1011,9 - 1014,6 hPa |
7.6.2022 | 18,13 °C | 13,7 °C (05:40) | 25,7 °C (12:55) | 16,3 mm | 93 % | 1008,8 - 1013,0 hPa |
8.6.2022 | 18,75 °C | 14,7 °C (05:05) | 21,4 °C (19:07) | 0,3 mm | 88 % | 1005,1 - 1010,5 hPa |
9.6.2022 | 18,78 °C | 16,4 °C (23:42) | 23,3 °C (14:48) | 8,4 mm | 91 % | 1004,1 - 1011,2 hPa |
10.6.2022 | 20,25 °C | 16,0 °C (03:47) | 24,0 °C (15:45) | 0,5 mm | 78 % | 1011,1 - 1018,9 hPa |
11.6.2022 | 21,23 °C | 14,1 °C (03:03) | 25,9 °C (16:04) | 0,0 mm | 75 % | 1017,4 - 1019,9 hPa |
12.6.2022 | 22,45 °C | 13,2 °C (05:03) | 27,6 °C (15:50) | 0,0 mm | 81 % | 1014,3 - 1019,5 hPa |
13.6.2022 | 17,23 °C | 13,4 °C (23:16) | 23,2 °C (14:00) | 2,3 mm | 89 % | 1010,8 - 1017,3 hPa |
14.6.2022 | 17,45 °C | 11,1 °C (04:05) | 21,4 °C (16:58) | 0,0 mm | 74 % | 1017,0 - 1019,9 hPa |
15.6.2022 | 19,8 °C | 9,4 °C (05:25) | 24,7 °C (17:15) | 0,0 mm | 78 % | 1015,4 - 1019,5 hPa |
16.6.2022 | 19,0 °C | 12,0 °C (05:12) | 28,4 °C (14:58) | 25,9 mm | 92 % | 1011,9 - 1016,8 hPa |
17.6.2022 | 20,23 °C | 14,0 °C (06:17) | 24,7 °C (17:07) | 0,3 mm | 76 % | 1016,2 - 1021,1 hPa |
18.6.2022 | 22,28 °C | 13,2 °C (05:08) | 27,9 °C (17:45) | 0,0 mm | 72 % | 1014,3 - 1021,2 hPa |
19.6.2022 | 23,78 °C | 15,6 °C (05:30) | 28,9 °C (15:11) | 0,0 mm | 73 % | 1007,6 - 1015,3 hPa |
20.6.2022 | 21,0 °C | 16,0 °C (23:53) | 29,4 °C (13:00) | 12,2 mm | 85 % | 1004,6 - 1009,4 hPa |
|
Průměrné teploty v období 1.6.2022 - 29.6.2022

Copyright © Muzeum a galerie v Prostějově, příspěvková organizace Olomouckého krajeJak k nám? | Kdy k nám? {"prihlaseny":0,"jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"","ano":"Ano","ne":"Ne"}
https://hvezdarnapv.cz/
https://hvezdarnapv.cz/meteo?stranka=0
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému