Útvar hvězdárna
Kolářovy sady 3348
796 01 Prostějov
Tel.: +420 724 013 039
Muzeum a galerie v Prostějově,
příspěvková organizace
Nám. T. G. Masaryka 2
796 01 Prostějov
IČO: 00091405
Tel.: +420 582 330 991
ID dat. schr.: 3ejk6da
Bank. účet: 115-4170640287/0100
Zřizovatel: Olomoucký kraj
Meteorologické informace
Datum | Prům. teplota | Min. teplota | Max. teplota | Srážky | Vlhkost | Tlak |
---|
26.1.2023 | 0,15 °C | -0,2 °C (03:12) | 0,9 °C (13:22) | 0,0 mm | 81 % | 1016,9 - 1023,1 hPa |
19.1.2023 | 0,68 °C | -0,3 °C (00:43) | 2,3 °C (13:34) | 0,0 mm | 81 % | 1000,1 - 1008,6 hPa |
28.1.2023 | 0,25 °C | -0,6 °C (23:49) | 0,8 °C (14:50) | 0,0 mm | 78 % | 1018,9 - 1025,7 hPa |
27.1.2023 | 0,05 °C | -0,9 °C (01:28) | 0,2 °C (10:17) | 0,0 mm | 77 % | 1016,1 - 1019,4 hPa |
11.1.2023 | 3,63 °C | -1,4 °C (08:25) | 6,2 °C (12:23) | 0,5 mm | 86 % | 1014,6 - 1019,7 hPa |
21.1.2023 | 0,83 °C | -1,6 °C (04:29) | 2,1 °C (13:48) | 0,3 mm | 86 % | 1013,2 - 1019,8 hPa |
4.1.2023 | 4,65 °C | -2,3 °C (09:55) | 7,8 °C (23:40) | 0,0 mm | 85 % | 1014,7 - 1029,5 hPa |
20.1.2023 | 0,7 °C | -2,8 °C (08:26) | 1,5 °C (12:34) | 0,0 mm | 81 % | 1008,3 - 1013,8 hPa |
29.1.2023 | -1,92 °C | -3,5 °C (20:28) | -0,5 °C (14:06) | 0,0 mm | 85 % | 1020,2 - 1026,3 hPa |
30.1.2023 | 1,2 °C | -4,8 °C (04:25) | 1,6 °C (13:14) | 0,0 mm | 84 % | 1008,9 - 1020,2 hPa |
|
Průměrné teploty v období 1.1.2023 - 30.1.2023

Copyright © Muzeum a galerie v Prostějově, příspěvková organizace Olomouckého krajeJak k nám? | Kdy k nám? {"prihlaseny":0,"jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"","ano":"Ano","ne":"Ne"}
https://hvezdarnapv.cz/
https://hvezdarnapv.cz/meteo?stranka=1&serad=2&smer=1
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému